<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Carteles oficiales de prohibido o permitido fumar</title>
	<atom:link href="http://www.paradejardefumar.com/2006/01/07/carteles-oficiales-de-prohibido-o-permitido-fumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paradejardefumar.com/2006/01/07/carteles-oficiales-de-prohibido-o-permitido-fumar/</link>
	<description>Dejar de fumar es fácil si sabes como</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 16:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Para dejar de fumar &#187; La Ley Antitabaco le baja los humos a los españoles</title>
		<link>http://www.paradejardefumar.com/2006/01/07/carteles-oficiales-de-prohibido-o-permitido-fumar/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Para dejar de fumar &#187; La Ley Antitabaco le baja los humos a los españoles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 16:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paradejardefumar.com/2006/01/07/carteles-oficiales-de-prohibido-o-permitido-fumar/#comment-896</guid>
		<description>[...] En estas cifras se puede ver el impacto de las algunas medidas, como han sido la reducci&#243;n de puntos de venta de tabaco, la eliminaci&#243;n de la publicidad de las tabacaleras y las campa&#241;as antitabaco emitidas por Salud P&#250;blica. Ha todo eso hay que sumar el aumento de espacios &#8220;sin humo&#8221;, en los que no se permite fumar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En estas cifras se puede ver el impacto de las algunas medidas, como han sido la reducci&oacute;n de puntos de venta de tabaco, la eliminaci&oacute;n de la publicidad de las tabacaleras y las campa&ntilde;as antitabaco emitidas por Salud P&uacute;blica. Ha todo eso hay que sumar el aumento de espacios &#8220;sin humo&#8221;, en los que no se permite fumar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo</title>
		<link>http://www.paradejardefumar.com/2006/01/07/carteles-oficiales-de-prohibido-o-permitido-fumar/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 15:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paradejardefumar.com/2006/01/07/carteles-oficiales-de-prohibido-o-permitido-fumar/#comment-132</guid>
		<description>Pues aqui el jefe hace lo que quiere y fuma y eso que solo fuma él... q puedo hacer yo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aqui el jefe hace lo que quiere y fuma y eso que solo fuma él&#8230; q puedo hacer yo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
